Descrizione
DOCENTI
PROT.N | DATA | COGNOME | NOME | POSIZIONE | PUNTEGGIO | PROFILO | DESCRIZIONE | FASCIA | PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE | NOTE |
2975 | 30/08/2024 | MOROSO | CHIARA | 264 | 90 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 25 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE |
2974 | 30/08/2024 | DI SABATO | VERONICA SILVIA | 12 | 278 | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | GPS FASCIA 1 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 12 | CONTRATTO SPEZZONE |
2977 | 30/08/2024 | BARCELLINI | ELISA | 157 | 108 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 25 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE |
2970 | 30/08/2024 | ZANOTTI | MARTA | 10 | 298 | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | GPS FASCIA 1 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 12.5 | CONTRATTO SPEZZONE |
4542 | 14/11/2024 | PORZIO | GIOVANNA CHIARA | 62 | 59 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 14/11/2024 | 30/06/2025 | 25 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | |
5481 | 18/12/2024 | GASPARETTO | MARZIA | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 18/12/2024 | 30/06/2025 | 25 | INDIVIDUAZIONE MEDIANTE INTERPELLO | |||
560 | 03/02/2025 | BRIANTI | MIRELLA MARIA | 427 | 46 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 03/02/2025 | 30/06/2025 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | ||
2823 | 25/07/2024 | VISCA | EMANUELA | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 3 | DIOCESI DI NOVARA | |||
2820 | 25/07/2024 | POTI’ | ROBERTO | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 9 | DIOCESI DI NOVARA | |||
2818 | 26/07/2024 | BACCHETTA | GIULIA | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 22 | DIOCESI DI NOVARA | |||
2819 | 26/07/2024 | BERTOTTI | MARIA DINA | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 6 | DIOCESI DI NOVARA | |||
2826 | 26/07/2024 | ZANETTA | FRANCESCA | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 6 | DIOCESI DI NOVARA | |||
2986 | 30/08/2024 | ZOPPIS | STEFANIA | 301 | 55 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE | |
2989 | 30/08/2024 | VALSESIA | SARA | 504 | 11 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE |
2994 | 30/08/2024 | SIMONOTTI | DEBORAH | 390 | 35 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/01/2024 | 30/06/2025 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE |
2991 | 30/08/2024 | SAVOINI | MICHELA | 222 | 72 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GPS 2 FASCIA |
2987 | 30/08/2024 | NEGRI | ANTONELLA GERMANA | 257 | 67,5 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE |
2983 | 30/08/2024 | MISTRETTA | ANNA MARIA | 232 | 70 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GPS 2 FASCIA |
2982 | 30/08/2024 | MASO | MARTA | 188 | 92 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE |
2995 | 30/08/2024 | GIANNI | DEBORA GIUSEPPINA | 515 | 10 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE |
2988 | 30/08/2024 | FORNARA | ILARIA | 78 | 132 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE |
2985 | 30/08/2024 | DE LUCA | ANNA MARIA | 215 | 74 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GPS 2 FASCIA |
2993 | 30/08/2024 | COLOMBARA | PAOLA GIOVANNA | 219 | 73 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GPS 2 FASCIA |
2984 | 30/08/2024 | CARETTI | CRISTINA | 247 | 68,5 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GPS 2 FASCIA |
2976 | 30/08/2024 | CANNUCI | BARBARA GRAZIELLA | 30 | 40 | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | GPS | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 24 | GPS 1 FASCIA |
2978 | 30/08/2024 | BERETTA | GIULIA | 137 | 35 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GPS 2 FASCIA |
3198 | 12/09/2024 | VANINI | CRISTINA | 518 | 14 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 12/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | |
3174 | 11/09/2024 | ALESSANDRINI | LARA | 473 | 34 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 12/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | |
3242 | 16/09/2024 | FORNARA | MADDALENA | 488 | 24 | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 16/09/2024 | 21/12/2024 | 24 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | |
3205 | 12/09/2024 | DE MINICO | MICHELA | 490 | 23 | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 12/09/2024 | 30/09/2024 | 24 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | |
4695 | 19/11/2024 | MORABITO | MARIA | DOCENTE | SUPPL.BREVE | 19/11/2024 | 30/06/2025 | 24 | INDIVIDUAZIONE MEDIANTE INTERPELLO | |||
3242 | 16/09/2024 | FORNARA | MADDALENA | DOCENTE | SUPPL.BREVE | 16/09/2024 | 24 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | ||||
3649 | 08/10/2024 | ZANETTA | SIMONA | DOCENTE | SUPPL.BREVE | 09/10/2024 | 24 | INDIVIDUAZIONE MEDIANTE INTERPELLO | ||||
5136 | 02/12/2024 | DEGASPERIS | SIMONA | DOCENTE | SUPPL.BREVE | 03/12/2024 | 24 | INDIVIDUAZIONE MEDIANTE INTERPELLO | ||||
309 | 21/01/2025 | TESSAROLO | MIA | DOCENTE | SUPPL.BREVE | 21/01/2024 | 24 | INDIVIDUAZIONE MEDIANTE INTERPELLO | ||||
3903 | 21/10/2024 | PANTONE | BENEDETTA | DOCENTE | SUPPL.BREVE | 09/01/2024 | 24 | INDIVIDUAZIONE MEDIANTE INTERPELLO | ||||
3302 | 18/09/2024 | FERLAINO | MAURIZIO | DOCENTE | SUPPL.BREVE | 19/09/2024 | 24 | INDIVIDUAZIONE MEDIANTE INTERPELLO | ||||
3010 | 30/08/2024 | ALBERGANTE | MATTEO | 726 | 66 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 15 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA |
2971 | 30/08/2024 | BIAVA | ELISABETTA | 29 | 128,5 | DOCENTE | SUPPL. ANNUALE | GPS | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
3004 | 30/08/2024 | BONANNELLA | TANIA | 76 | 96 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
2998 | 30/08/2024 | BORDONI | VALENTINA | 378 | 99 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA |
2973 | 30/08/2024 | CAROBONE | DOMENICA ALESSANDRA | 22 | 134,5 | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | GPS | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
2969 | 30/08/2024 | CAUCHI | GIANNI BATTISTA | 222 | 59 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 12 | GPS 2 FASCIA |
3006 | 30/08/2024 | CAVAGNA | MARTA | 148 | 73 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2024 | 18 | GPS 2 FASCIA |
3001 | 30/08/2024 | CAVANNA | ALBERTO | 275 | 122,5 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA |
3009 | 30/08/2024 | CERRI | FRANCESCA | 171 | 65 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
3008 | 30/08/2024 | COMINA | LAURA MARIA | 156 | 70,5 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
3003 | 30/08/2024 | FERRACIN | ELEONORA | 313 | 110 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA |
2996 | 30/08/2024 | FORNI | MARIA | 114 | 78 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
2918 | 30/08/2024 | FRAZZETTA | LORENZA ESTER | 47 | 87 | DOCENTE | SUPPL. ANNUALE | GPS | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | GPS1 FASCIA immissione in ruolo |
4614 | 15/11/2024 | GIORDANO | LOREDANA | 1076 | 45 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 15/11/2024 | 30/06/2025 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA |
3000 | 30/08/2024 | KINDZEL | KATSIARYNA | 201 | 54 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
2968 | 30/08/2024 | MARCHETTI | LUCA | 92 | 40 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
3007 | 30/08/2024 | MILELLA | CLAUDIA | 197 | 54 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
3002 | 30/08/2024 | MINAZZI | STEFANIA | 191 | 190 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA |
2997 | 30/08/2024 | MODUGNO | FRANCESCA | 63 | 106 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA |
2972 | 30/08/2024 | MOIA | STEFANIA | 28 | 129,5 | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | GPS | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
3005 | 30/08/2024 | MUSOLINO | MARIA VITTORIA SAVERIA | 203 | 51 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
2980 | 30/08/2024 | PIZZOCCHERI | ELEONORA | 74 | 97 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
2981 | 30/08/2024 | POSTORINO | EMANUELA | 110 | 83,5 | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | GPS | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
2979 | 30/08/2024 | RICCELLA | LUISA | 36 | 116 | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | GPS | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | GPS 2 FASCIA |
3203 | 12/09/2024 | VELTRI | CRISTINA | 94 | 59,5 | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 12/09/2024 | 19/12/2024 | 15 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | |
3766 | 14/10/2024 | GIAMMANCHERI | ROSALIA | 270 | 102 | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 14/10/2024 | 18 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | ||
4400 | 11/11/2024 | PASSARELLA | SAMUELE | 5 | 36 | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 11/11/2024 | 18 | GRADUATORIA D’ISTITUTO |
ATA
PROT.N | DATA | COGNOME | NOME | POSIZIONE | PUNTEGGIO | PROFILO | DESCRIZIONE | FASCIA | PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE | NOTE |
2958 | 29/08/2024 | PEGNO | LUIGINA | 34 | 35.3 | AA | SUPPL.ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
2961 | 29/08/2024 | MAUGERI | GIOVANNI | 40 | 34.4 | AA | SUPPL.ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3177 | 11/09/2024 | GROSSINI | LORNA | 2 | 72 | AA | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3 FASCIA | 12/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | |
3176 | 11/09/2024 | FLAGETONTE | BARBARA | 4 | 47,33 | AA | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3 FASCIA | 12/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | |
4656 | 18/11/2024 | CONCHEDDA | MICHELE | 144 | 18,8 | AA | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3 FASCIA | 18/11/2024 | 30/06/2025 | 36 | |
4654 | 18/11/2024 | VALENTE | LUCA | 146 | 18,8 | AA | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3 FASCIA | 18/11/2024 | 30/06/2025 | 36 | |
3017 | 30/08/2024 | BOCCI | EMANUELE | 234 | 17.15 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3080 | 02/09/2024 | PICCICA | SIMONA | 276 | 16.1 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3188 | 12/09/2024 | TUCCIARIELLO | ADALGISA | 82 | 25,85 | CS | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3 FASCIA | 12/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | |
3020 | 01/09/2024 | MARRO | NICOLINA | 179 | 20 | CS | SUPPL. ANNUALE | 31FASCIA | 02/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3193 | 12/09/2024 | SCARPA | FRANCESCO | 21 | 33,55 | CS | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3 FASCIA | 12/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | |
3013 | 29/08/2024 | TODINO | MARIO | 206 | 18.1 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1FASCIA | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3195 | 12/09/2024 | SPADOLA | LUISIANA | 99 | 24,95 | CS | SUPPL. ANNUALE | 3 FASCIA | 12/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3180 | 11/09/2024 | PITARO | GIUSEPPE | 134 | 23,5 | CS | SUPPL. ANNUALE | 3 FASCIA | 12/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3223 | 13/09/2024 | FOGLIAMANZILLO | EVELIN | 238 | 18,8 | CS | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3 FASCIA | 13/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | |
3220 | 13/09/2024 | PICCIOCCHI | STEFANO | 163 | 21,6 | CS | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3 FASCIA | 13/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | |
3016 | 30/08/2024 | MAIETTA | MARIA GRAZIA | 230 | 17.5 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3018 | 30/08/2024 | MARINO | GIOVANNI | 222 | 17.6 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1FASCIA | 01/08/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3011 | 29/08/2024 | GIRARDI | GENNARO | 150 | 21 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3190 | 12/09/2024 | BUONO | ELENA | 211 | 19,6 | CS | SUPPL. ANNUALE | 3 FASCIA | 12/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3012 | 29/08/2024 | MATTA | LORELLA | 138 | 21.5 | CS | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 1 FASCIA | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | |
3015 | 29/08/2024 | MERCALLI | PAMELA | 123 | 21.6 | CS | SUPPL.ANNUALE | 1FASCIA | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | |
3019 | 30/08/2024 | MENNA | PAMELA | 262 | 16.5 | CS | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 1 FASCIA | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | |
3881 | 21/10/2024 | CELARDO | MARIA ROSARIA | 570 | 12,1 | CS | SUPPL. BREVE | 3 FASCIA | 21/10/2024 | 23/12/2024 | 36 | |
3615 | 07/10/2024 | FIRRIOLO | SONIA | 530 | 12,55 | CS | SUPPL.BREVE | 3 FASCIA | 04/10/2024 | 36 | ||
5245 | 09/12/2024 | SANTELLA | MARGHERITA | 622 | 11,6 | CS | SUPPL.BREVE | 3 FASCIA | 09/12/2024 | 20/12/2024 | 36 | |
3725 | 10/10/2024 | CHIANELLO | ANNA MARIA | 590 | 11,92 | CS | SUPPL.BREVE | 3 FASCIA | 10/10/2024 | 18/10/2024 | 36 | |
3559 | 03/10/2024 | TRIMBOLI | PASQUALE | 535 | 12,5 | CS | SUPPL.BREVE | 3 FASCIA | 03/10/2024 | 30/10/2024 | 36 | |
3897 | 21/10/2024 | MARESCA | CARMINE | 626 | 11,6 | CS | SUPPL.BREVE | 3 FASCIA | 21/10/2024 | 31/10/2024 | 36 | |
27 | 07/01/2025 | AVINO | ALESSANDRO | 526 | 12,55 | CS | SUPPL.BREVE | 3 FASCIA | 07/01/2025 | 31/01/2025 | 36 | |
25 | 07/01/2025 | FUSCHILLO | VINCENZO | 521 | 12,6 | CS | SUPPL.BREVE | 3 FASCIA | 07/01/2025 | 36 |
Autori
Personale scolastico
Personale amministrativo