Descrizione
5DOCENTI
| PROT.N | DATA | COGNOME | NOME | POSIZIONE | PUNTEGGIO | PROFILO | DESCRIZIONE | FASCIA | /PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE | NOTE | ||||||||
| 4087 | 01/09/2025 | CORRENTI | ELISA | 757 | 13,5 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 12,5 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE | ||||||||
| 4094 | 01/09/2025 | DI SABATO | VERONICA SILVIA | 12 | 278 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS FASCIA 1 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 12 | CONTRATTO SPEZZONE | GPS 1 FASCIA | |||||||
| 4080 | 01/09/2025 | DULIO | ROBERTA | 20 | 113 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS FASCIA 2 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 25 | GPS FASCIA 2 | ||||||||
| 4088 | 01/09/2025 | ZANOTTI | MARTA | 10 | 298 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS FASCIA 1 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 12.5 | CONTRATTO SPEZZONE | GPS FASCIA 1 | |||||||
| 4013 | 25/08/2025 | VISCA | EMANUELA | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 6 | DIOCESI DI NOVARA | |||||||||||
| 4013 | 25/08/2025 | GATTI | NICOLETTA | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 01/09/2025 | 10/06/2026 | 6 | DIOCESI DI NOVARA | |||||||||||
| 4064 | 29/08/2025 | CARETTI | CRISTINA | 240 | 68,5 | DOCENTE | SUPPL. ANNUALE | GPS 2 FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 24/01/1900 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4063 | 29/08/2025 | COLOMBARA | PAOLA GIOVANNA | 213 | 73 | DOCENTE | SUPPL. ANNUALE | GPS 2 FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 24 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4084 | 01/09/2025 | DE LUCA | ANNA MARIA | 209 | 74 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS 2 FASCIA | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4327 | 10/09/2025 | FERLAINO | MAURIZIO | 2 | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 10/09/2025 | 31/01/2026 | 24 | INDIVIDUAZIONE TRAMITE INTERPELLO | ||||||||||
| 4082 | 01/09/2025 | GARBIN | MARIA MOIRA | 232 | 69 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS 2 FASCIA | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4086 | 01/09/2025 | GIANNI | DEBORA GIUSEPPINA | 529 | 10 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE | ||||||||
| 4062 | 29/08/2025 | MASO | MARTA | 188 | 92 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE | ||||||||
| 4074 | 29/08/2025 | MISTRETTA | MARIA | 224 | 70 | DOCENTE | SUPPL. ANNUALE | GPS 2 FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 24 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4310 | 09/09/2025 | PANTONE | BENEDETTA | 3 | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 09/09/2025 | 30/09/2025 | 24 | INDIVIDUAZIONE TRAMITE INTERPELLO | ||||||||||
| 4325 | 10/09/2025 | PEREGO | LINDA | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 10/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | INDIVIDUAZIONE TRAMITE INTERPELLO | |||||||||||
| 4323 | 10/09/2025 | RAMAZZOTTI | LARA RITA | 176 | 105 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS 2 FASCIA | 10/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4075 | 29/08/2025 | SAVOINI | MICHELA | 216 | 72 | DOCENTE | SUPPL.ANNUALE | GPS 2 FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 24 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4083 | 01/09/2025 | SCHIFANO | VALENTINA | 205 | 75 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS 2 FASCIA | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4061 | 29/08/2025 | VALSESIA | SARA | 518 | 11 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE | ||||||||
| 4099 | 01/09/2025 | VICINI | ALBERTO | 102 | 43 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS 2 FASCIA | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 9 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4085 | 01/09/2025 | VANINI | CRISTINA | 486 | 14 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE | ||||||||
| 4081 | 01/09/2025 | ZOPPIS | STEFANIA | 314 | 55 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE | ||||||||
| 4098 | 01/09/2025 | ALBERGANTE | MATTEO | 151 | 66 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 12 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4096 | 01/09/2025 | BONANNELLA | TANIA | 100 | 127,5 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS 1 FASCIA | ||||||||
| 4066 | 29/08/2025 | CAVAGNA | MARTA | 136 | 73 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4070 | 29/08/2025 | CAVANNA | ALBERTO | 383 | 122,5 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ||||||||
| 4089 | 01/09/2025 | CERRI | FRANCESCA | 156 | 65 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4072 | 29/08/2025 | COMINA | LAURA MARIA | 142 | 70,5 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4340 | 11/09/2025 | FAI | CATERINA | 1141 | 42 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 12/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ||||||||
| 4068 | 29/08/2025 | FERRACIN | ELEONORA | 420 | 109 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ||||||||
| 4095 | 01/09/2025 | GIAMMANCHERI | ROSALIA | 456 | 102 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ||||||||
| 4092 | 01/09/2025 | GODI | SILVIA CARLA | 260 | 54 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ||||||||
| 4073 | 29/08/2025 | KINDZEL | KATSIARYNA | 185 | 54 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 3994 | 19/08/2025 | LABORANTE | SARA | 183 | 191 | DOCENTE | SUPPL. ANNUALE | EX ART. 13, C.2, OVVERO EX ART. 18-BIS, C.4, DLGS 59/17 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 18 | EX ART. 13, C.2, OVVERO EX ART. 18-BIS, C.4, DLGS 59/17 | ||||||||
| 4312 | 09/09/2025 | LOCCI | WILLIAM | 709 | 57 | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 09/09/2025 | 03/11/2025 | 18 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | |||||||||
| 4329 | 10/09/2025 | MANA | ALICE | 52 | 51 | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 10/09/2025 | 30/06/2026 | 12 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | |||||||||
| 4093 | 01/09/2025 | MILELLA | CLAUDIA | 181 | 54 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4067 | 29/08/2025 | MINAZZI | STEFANIA | 317 | 190 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ||||||||
| 4065 | 29/08/2025 | MUSOLINO | MARIA VITTORIA SAVERIA | 187 | 51 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4090 | 01/09/2025 | PIZZOCCHERI | ELEONORA | 69 | 97 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4069 | 29/08/2025 | POSTORINO | EMANUELA | 101 | 83,5 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4091 | 01/09/2025 | RACOBALDO | GIUSEPPE | 240 | 59 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GUI | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GUI GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ||||||||
| 4071 | 29/08/2025 | RICCELLA | LUISA | 32 | 116 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS 2 FASCIA | ||||||||
| 4321 | 10/09/2025 | TOLOMEI | PAOLO | 18 | 36 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 10/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | |||||||||
| 4715 | 06/10/2025 | SCALZITTI | SIMONE | 2 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 06/10/2025 | 30/06/2026 | 11 | INDIVIDUAZIONE TRAMITE INTERPELLO | ||||||||||
| 4718 | 06/10/2025 | PERETTI | FEDERICO | 1 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 06/10/2025 | 30/06/2026 | 16 | INDIVIDUAZIONE TRAMITE INTERPELLO | ||||||||||
| 5276 | 29/10/2025 | DE IACO | MARIA RIPOSA | 30 | 98,5 | DOCENTE | SUPPL- BREVE | 29/10/2025 | 12/11/2025 | 18 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | |||||||||
| 5984 | 26/11/2025 | PANTONE | BENEDETTA | 4 | DOCENTE | SUPPL. BREVE | 26/11/2025 | 21/12/2025 | 24 | INDIVIDUAZIONE TRAMITE INTERPELLO | ||||||||||
| 0032 | 07/01/2026 | GUALA | GIONATA MARIA | 6 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 07/01/2026 | 30/06/2026 | 12 | INDIVIDUAZIONE TRAMITE INTERPELLO | ||||||||||
| 0033 | 07/01/2026 | ROMANI | KEVIN | 1 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 07/01/2026 | 30/06/2026 | 24 | INDIVIDUAZIONE TRAMITE INTERPELLO | ||||||||||
| 0036 | 07/01/2026 | BERTANI | GIADA | 1 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 07/01/2026 | 30/06/2026 | 12 | INDIVIDUAZIONE TRAMITE INTERPELLO | ||||||||||
| 0054 | 08/01/2026 | GENTILUOMO | CHIARA | 72 | 77 | DOCENTE | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | GPS | 08/01/2026 | 30/06/2026 | 18 | GRADUATORIA D’ISTITUTO | ||||||||
| PERSONALE ATA | ||||||||||||||||||||
| 15760 | 11/09/2025 | BONDI | LETIZIA | 136 | 19,1 | AA | SUPPL.ANNUALE | 3FASCIA | 11/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 15760 | 11/09/2025 | CONCHEDDA | MICHELE | 148 | 18,8 | AA | SUPPL.ANNUALE | 3FASCIA | 12/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 15760 | 11/09/2025 | FUSCHILLO | FILOMENA | 165 | 18,5 | AA | TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3FASCIA | 11/09/2025 | 30/06/2026 | 36 | |||||||||
| 15760 | 11/09/2025 | PAPOTTO | ADRIANA | 157 | 18,65 | AA | SUPPL.ANNUALE | 3FASCIA | 11/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5295 | 28/08/2025 | SPADOLA | LUISIANA | 148 | 23,5 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5259 | 28/08/2025 | BUONO | ELENA | 280 | 19,6 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2024 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 15875 | 12/09/2025 | ROPERTO | LOREDANA GIULIA | 786 | 12,55 | CS | FINE TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3 FASCIA | 15/09/2025 | 30/06/2026 | 36 | |||||||||
| 5295 | 28/08/2025 | MELI | LUCIA | 269 | 17 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5295 | 28/08/2025 | TODINO | MARIO | 144 | 23,6 | CS | SUPPL.ANNUALE | 1FASCIA | 11/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 15875 | 12/09/2025 | CAMPISANO | MATTEO | 450 | 16,5 | CS | FINE TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3FASCIA | 16/09/2025 | 30/06/2026 | 36 | |||||||||
| 5295 | 28/08/2025 | PITARO | GIUSEPPE | 152 | 23,3 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5295 | 28/08/2025 | MARINO | GIOVANNI | 155 | 23,1 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5295 | 28/08/2025 | FOGLIAMANZILLO | EVELIN | 309 | 15 | CS | SUPPL.ANNUALE | 1FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5295 | 28/08/2025 | PICCIOCCHI | STEFANO | 254 | 17,8 | CS | FINE TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 1FASCIA | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 36 | |||||||||
| 5275 | 27/08/2025 | MAIETTA | MARIA GRAZIA | 69 | 27 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5275 | 27/08/2025 | MARRO | NICOLINA | 117 | 25,5 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5275 | 27/08/2025 | GIRARDI | GENNARO | 84 | 26,5 | CS | SUPPL. ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5295 | 28/08/2025 | PICCICA | SIMONA | 220 | 20,06 | CS | SUPPL.ANNUALE | 1FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5275 | 28/08/2025 | MATTA | LORELLA | 72 | 27 | CS | SUPPL.ANNUALE | 1 FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5295 | 28/08/2025 | OLIVA | ANTONIO | 139 | 24 | CS | SUPPL.ANNUALE | 1FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 5250 | 25/08/2025 | CALABRESE | ROBERTO | 20 | 28,5 | CS | IMMISSIONE IN RUOLO | 1 FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | |||||||||
| 15963 | 15/09/2025 | CIRILLO | MARIA | 1034 | 11,25 | CS | SUPPL.BREVE | 3FASCIA | 15/09/2025 | 10/10/2025 | 36 | |||||||||
| 15875 | 12/09/2025 | AVINO | ALESSANDRO | 784 | 15,55 | CS | FINE TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3 FASCIA | 15/09/2025 | 30/06/2026 | 36 | |||||||||
| 15875 | 12/09/2025 | ACIERNO | SALVATORE | 731 | 13,05 | CS | FINE TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 3FASCIA | 15/09/2025 | 30/06/2026 | 36 | |||||||||
| 5144 | 22/10/2025 | BARILE | DENIS | 668 | 11,3 | CS | SUPPL.BREVE | 3FASCIA | 22/10/2025 | 24/11/2025 | 36 | |||||||||
| 5541 | 10/11/2025 | PALOMBA | ROSARIO | 702 | 11,25 | CS | SUPPL.BREVE | 3FASCIA | 10/11/2025 | 05/12/2025 | ||||||||||
Autori
Personale scolastico
Personale amministrativoContatti
Struttura responsabile del documento